Stebėtojų /SWL/ adresai

Eil.Nr. CALL Išdavimo data Vardas, pavardė(*-sk) Call QTH
  1. LYA-1 19900402 Tomas Norbutas LY3NMK Marijampolė 68163
  2. LYA-2 ND ND ND
  3. LYA-3 19910614 Albinas Štaraitis LY2MM Kaunas 3043
  4. LYA-4 19910110 Vytautas Paliukas LY3I Birštonas 4490
  5. LYA-5 19901103 Gintaras Naruševičius LY2PPS Marijampolės raj 4533
  6. LYA-6 19901018 Algimantas Balys LY1L Pasvalys 5250
  7. LYA-7 19900901 Edmundas Strazdas Marijampolė 4520
  8. LYA-8 19900710 Jonas Petrauskas* LY3T Biržų raj 5280
  9. LYA-9 19900710 Artūras Serbentavičius Anykščiai 4930
  10. LYA-10 19900410 Juozas Burčikauskas* LY3RB Marijampolė 4520
  11. LYA-11 19910407 Rolandas Šiaulys Mažeikiai 5500
  12. LYA-12 ND ND ND (Mažeikiai ??)
  13. LYA-13 19900508 Henris Kavaliauskas Alytus 4580
  14. LYA-14 19900508 Rolandas Micevičius Alytus 4580
  15. LYA-15 19900704 Ramūnas Margevičius Alytus 4580
  16. LYA-16 19900530 Gediminas Gebrauskas Alytus 4580
  17. LYA-17 19900530 Saulius Narbutas Šiauliai
  18. LYA-18 19900530 Ramūnas Jurgutavičius Šiauliai 5400
  19. LYA-19 19900530 Darius Mikėnas LY3DR Anykščiai 4930
  20. LYA-20 19900523 Pranas Buivydas LY2PB Plungė 5640
  21. LYA-21 19900530 Tadas Gokas Anykščių raj 4930
  22. LYA-22 19900605 Rimantas Simonavičius LY2BAH Mažeikiai 5500
  23. LYA-23 19900605 Sigitas Degutis Mažeikiai 5500
  24. LYA-24 19900608 Aurelijus Glicas LY3BBL Klaipėdos raj 5863
  25. LYA-25 19900608 Mindaugas Gečas Šilutės raj
  26. LYA-26 19900608 Linas Pasmokis Anykščiai 4930
  27. LYA-27 19900608 Dainius Jarutis Kaunas 3043
  28. LYA-28 19900618 Saulius Jokūbaitis Tauragės raj 5904
  29. LYA-29 19900618 Rolandas Čepaitis LY2SZ Šiauliai 5410
  30. LYA-30 19900425 Audrius Nairanauskas Tauragės raj 5904
  31. LYA-31 19900627 Algimantas Merkys LY3BHS Vilnius
  32. LYA-32 19900627 Mindaugas Jukna LY4L Kaunas
  33. LYA-33 19900627 Šarūnas Jukna LY4Y Kaunas
  34. LYA-34 19900710 Artūras Maciulevičius LY3MU Kaunas 3042
  35. LYA-35 19900710 Ramūnas Kazlauskas Šakiai 4460
  36. LYA-36 19900710 Egidijus Petravičius* LY3NY Šilutės raj 5733
  37. LYA-37 19900710 Rimantas Pleikys Vilnius 2001
  38. LYA-38 19900710 Renata Suchodolskaja Nemenčinė 4031
  39. LYA-39 19900710 Andrius Alimovas LY2BVB Nemenčinė 4031
  40. LYA-40 19900710 Edvardas Stankevičius LY4E Zarasų raj 4783
  41. LYA-41 19900710 Rolandas Bužinskis LY2BVC Nemenčinė 4031
  42. LYA-42 19900715 Arvydas Janušonis Biržų raj 5280
  43. LYA-43 19900730 Tomas Baliūnas Biržai 5280
  44. LYA-44 19900730 Julija Vaisman Klaipėda 5811
  45. LYA-45 19900730 Donatas Frėjus Tauragė 5900
  46. LYA-46 19900809 Vaidotas Jokšas Tauragės raj 5904
  47. LYA-47 19900809 Igor Ivanov LY3NDG Kaišiadorys
  48. LYA-48 19900910 Mindaugas Žvynakis Šilutė 5730
  49. LYA-49 19900910 Andrėj Martynov Kaunas 3009
  50. LYA-50 19900910 Ipolitas-Vytautas Dirgėla LY2SK Gargždai 5840
  51. LYA-51 19900910 Justinas Telšinskas LY2SV Gargždai 5840
  52. LYA-52 19900910 Robertas Sereika LY2BVS Gargždai 5840
  53. LYA-53 19900918 Vaidas Stakionis Biržų raj 5281
  54. LYA-54 19900918 Marius Bertulis Biržų raj 5280
  55. LYA-55 19900918 Julius Jakubėnas LY4BP Kaunas 3043
  56. LYA-56 19900925 Jonas Vyštartas Kaunas 3030
  57. LYA-57 19901001 Dalius Briedis Biržų raj
  58. LYA-58 19901010 Žydrūnas Miklošius LY3KL Šiauliai 5409
  59. LYA-59 19901010 Gintautas Stasynas Šilalės raj
  60. LYA-60 19901010 Ferdinandas Petruška Šilalės raj 5934
  61. LYA-61 19901018 Vitalijus Koršunovas LY3BLF Kaišiadorys 4230
  62. LYA-62 19901018 Algimantas Kaunas 3043
  63. LYA-63 19901018 Darius Gabriūnas Pasvalys 5250
  64. LYA-64 19901018 Darius Burba Pasvalys 5250
  65. LYA-65 19901018 Juozas Norbutas LY2AT Marijampolė 4520
  66. LYA-66 19901018 Inėjus Adamkavičius Pasvalys 5250
  67. LYA-67 19901018 Vigintas Šimaitis Pasvalys 5250
  68. LYA-68 19901018 Marius Leveika Pasvalys 5250
  69. LYA-69 19901018 Giedrius Ranonis Pasvalys 5250
  70. LYA-70 19901018 Arūnas Milevičius Pasvalys 5250
  71. LYA-71 19901018 Andrius Krišiūnas Pasvalys 5250
  72. LYA-72 19901025 Dainius Pumputis Kaišiadorys 4230
  73. LYA-73 19900803 Jonas Cibulskis LY3BDT Marijampolė 4520
  74. LYA-74 19901029 Eugenijus Trukšinas Kaišiadorys 4230
  75. LYA-75 19911016 Ingrida Dastikaitė Kaišiadorys 4230
  76. LYA-76 19901105 Aleksei Ivanov N.Sodybos 36-33
  77. LYA-77 19901105 Jonas Maleckas Lentvaris 4200
  78. LYA-78 19911218 Violeta Kubickaitė c/o LY2BWG
  79. LYA-79 19911016 Renata Kubickaitė Kaišiadorys 4230
  80. LYA-80 19901113 Valentin Binčev LY3BKV Panevėžys 5308
  81. LYA-81 19901215 Tomas Beinoravičius Kaunas 3028
  82. LYA-82 19901208 Vytautas Jurevičius LY2BDJ Radviliškis 5120
  83. LYA-83 19901208 Evaldas Jonušas Panevėžys 5309
  84. LYA-84 19910130 Romas Rudokas LY3RR Panevėžys 5300
  85. LYA-85 19910130 Olegas Koroliovas Kaunas 3008
  86. LYA-86 19910201 Mindaugas Masteika Raseiniai 4400
  87. LYA-87 19910201 Audrius Kapalinskas Raseiniai 4400
  88. LYA-88 19900503 Vida Korolevič via LY1DZ Vilnius 2015
  89. LYA-89 19910201 Darius Kybartas LY3DA Raseiniai 4400
  90. LYA-90 19910210 Darius Kakta Tauragės raj 5904
  91. LYA-91 19910214 Andrius Jucaitis LY3BLI Jonava 5000
  92. LYA-92 19910225 Marius Keizikas Kaišiadorys 4230
  93. LYA-93 19910225 Marius Vaičiulis via LY2U Šiauliai 5410
  94. LYA-94 19910225 Julius Zubavičius Mažeikiai 5500
  95. LYA-95 19910225 Borisas Arsienevas Mažeikiai 5500
  96. LYA-96 19910605 Petras Masalskis* LY2BIO Šiaulių raj 5436
  97. LYA-97 19910320 Virginijus Katinas Anykščiai 4930
  98. LYA-98 19910327 Gintaras Kisarauskas Kaunas 3040
  99. LYA-99 19901208 Gintaras Budrys LY5Y Vilnius 2015
  100. LYB-1 19901208 Kęstutis Gasperavičius LY2GK Vilnius 2012
  101. LYB-2 19910403 Jurdanas Butkus Šiauliai 5412
  102. LYB-3 19910523 Agnius Stanevičius Anykščiai 4930
  103. LYB-4 19910523 Saulius Lagūnas Anykščiai 4930
  104. LYB-5 19910614 Kęstutis Štaraitis LY1ST Kaunas 3043
  105. LYB-6 19911030 Ramūnas Skučas Kaišiadorys 4230
  106. LYB-7 19911030 Saulius Sinkevičius Kaišiadorys 4230
  107. LYB-8 19911030 Vitalij Stefanovič Vilnius 2010
  108. LYB-9 19911030 Aleksandr Kuzmin Vilnius 2010
  109. LYB-10 19911125 Jurij Tiniakov LY3GJ Kaunas 3002
  110. LYB-11 19911129 Romualdas Volynskis Vilnius 2010
  111. LYB-12 19911129 Eimantas Garšva Vilnius 2010
  112. LYB-13 19911218 Evgenij Prigodin Vilnius 2034
  113. LYB-14 19911218 Almantas Tatarūnas Kaišiadorys 4230
  114. LYB-15 19911218 Giedrius Aidukas Kaunas 3036
  115. LYB-16 19911218 Alvydas Pranys Ukmergės raj 4145
  116. LYB-17 19920115 Vilija Paulavičiūtė Vilkaviškio raj 4281
  117. LYB-18 19920115 Ramūnas Valinskas Vilkaviškio raj 4281
  118. LYB-19 19920115 Eglė Zinkevičiūtė Vilkaviškio raj 4281
  119. LYB-20 19920115 Vidmantas Brūzga LY3HD Vilkaviškio raj 4281
  120. LYB-21 19920115 Darius Bujauskas Vilkaviškio raj 4280
  121. LYB-22 19920115 Rima Bujauskaitė Vilkaviškio raj 4280
  122. LYB-23 19920115 Kristina Stočkutė Vilkaviškio raj 4280
  123. LYB-24 19920115 Ilona Pilipavičiūtė Vilkaviškio raj 4277
  124. LYB-25 19920115 Vygantas Kilčiauskas Raseinių raj 4400
  125. LYB-26 19920115 Vidmantas Kybartas LY1FU Raseiniai 4400
  126. LYB-27 19920116 Valdas Pautienius Vilkaviškio raj
  127. LYB-28 19920116 Kristina Barkauskaitė Vilkaviškio raj
  128. LYB-29 19920225 Zbignev Piotrovski Lentvaris 4200
  129. LYB-30 19920318 Volodia Bogdanovič Vilnius 2017
  130. LYB-31 19920409 Valdas Šmidtas Kaunas 3045
  131. LYB-32 19920409 Linas Čekanauskas Šiauliai 5409
  132. LYB-33 19920428 Robertas Andrijauskas Kupiškis 4880
  133. LYB-34 19920428 Edvinas Mušinskis Kupiškis 4880
  134. LYB-35 19920428 Saulius Ivanauskas Kupiškis 4880
  135. LYB-36 19920428 Rolandas Dranseika Kupiškis 4880
  136. LYB-37 19921212 Ramunė Liučvaitytė Ukmergės raj 4145
  137. LYB-38 19921212 Rima Imbrasaitė Ukmergės raj 4145
  138. LYB-39 19921212 Rolandas Jurkevičius Ukmergės raj 4145
  139. LYB-40 19921212 Remigijus Blockus Ukmergės raj 4145
  140. LYB-41 19921212 Jurga Bagdonaitė Ukmergės raj 4145
  141. LYB-42 19921212 Vladas Žižys Ukmergės raj 4145
  142. LYB-43 19921212 Danguolė Lazkevičiūtė Ukmergės raj 4145
  143. LYB-44 19921212 Jurgita Bielickaitė Ukmergės raj 4145
  144. LYB-45 19921212 Robertas Jakšaitis Vilkaviškis 4270
  145. LYB-46 19930615 Remigijus Ramanauskas Šakiai 4460
  146. LYB-47 19930618 Kęstutis Savickis Plungė 5640
  147. LYB-48 19931028 Vilmantas Juknaitis Šakiai 4460
  148. LYB-49 19940114 Audrius Bendikas Kaišiadorys 4230
  149. LYB-50 19940118 Ričardas Bernotavičius Kaišiadorys 4230
  150. LYB-51 19940216 Donatas Kumpelis LY3NRP Biržai 5280
  151. LYB-52 19940216 Justas Kaveckas LY3NRW Biržai 5280
  152. LYB-53 19940218 Kęstutis Zobelius LY3K Palanga 5720
  153. LYB-54 19940219 Vaidas Didvalis Vilkaviškio raj 4280
  154. LYB-55 19930209 Tomas Žukauskas Vilnius 2010
  155. LYB-56 19940219 Vytautas Plečkaitis Vilkaviškio raj 4281
  156. LYB-57 19940304 Darius Variakojis LY2TY Biržai 5280
  157. LYB-58 19940304 Artūras Brazaitis Šakiai 4460
  158. LYB-59 19940314 Mantas Kriščiūnas Ukmergės raj 4145
  159. LYB-60 19930302 Arūnas Pimpė Vilnius 2035
  160. LYB-61 19930329 Manvydas Staugas Vilnius 2006
  161. LYB-62 19940314 Brigita Kriščiūnaitė Ukmergės raj 4145
  162. LYB-63 19940314 Laima Kamarauskaitė Ukmergės raj 4145
  163. LYB-64 19940314 Kristina Drukaitė Ukmergės raj 4145
  164. LYB-65 19940314 Benjaminas Žukovas Ukmergės raj 4145
  165. LYB-66 19930213 Marius Anusauskas Vilnius 2009
  166. LYB-67 19941006 Audrius Lučinskas LY3JM Biržai 5280
  167. LYB-68 19941006 Algis Kregždė LY2NK Kaunas 3023
  168. LYB-69 19941006 Arvydas Macas* LY2OO Kaunas 3043
  169. LYB-70 19941014 Aurelijus Pakalnis LY2DD Biržai 5280
  170. LYB-71 19930302 Jonas Braziulis Vilnius
  171. LYB-72 19941025 Eugenijus Valinskas Biržai 5280
  172. LYB-73 19900503 Oleg Korolevič LY1DZ Vilnius
  173. LYB-74 19941028 Ramūnas Tuomenas Biržų raj 5281
  174. LYB-75 19930209 Gintaras Juška Vilnius 2009
  175. LYB-76 19940308 Ruslan Taraškevič Vilnius 2012
  176. LYB-77 19930210 Gintaras Banevičius LY1GP Vilnius 07007
  177. LYB-78 19941102 Mindaugas Milaknis Šiauliai 5400
  178. LYB-79 19950227 Marius Adomkevičius LY4Z Kaunas 3000
  179. LYB-80 19940317 Sergei Miadnov Vilnius 2010
  180. LYB-81 19940310 Svetlana Kolychan Vilnius 2010
  181. LYB-82 19950227 Remigijus Petrauskas Kretinga
  182. LYB-83 19950322 Julius Kaveckas Biržai 5280
  183. LYB-84 19950322 Laimondas Alminauskas Šilutės raj 5730
  184. LYB-85 19950418 Aloyzas Pakalniškis LY1KR Šakiai 4460
  185. LYB-86 19960325 Sigitas Vyšniauskas Biržai 5280
  186. LYB-87 19960410 Gediminas Adamkevičius Kaunas 3000
  187. LYB-88 19940308 Živilė Bujauskaitė Vilkaviškio raj
  188. LYB-89 19960410 Vaidotas Ratkus Biržų raj 5280
  189. LYB-90 19950419 Viktor Liakin LY3NJ Vilnius 2049
  190. LYB-91 19970315 Jaroslav Kotelovič Vilnius
  191. LYB-92 19970426 Jaroslavas Saryčevas LY2NP Vilnius 2038
  192. LYB-93 19970505 Petras Skirmantas Vilnius 2029
  193. LYB-94 19970515 Valerijus Kirpikovas Kaunas
  194. LYB-95 19960406 Leonardas Survila LY3NHF Vilnius 2017
  195. LYB-96 19960406 Ernest Stepanov LY3PH Vilnius 2038
  196. LYB-97 19970601 Dmitrij Tamaševskij Vilnius 2038
  197. LYB-98 19970624 Leonardas Sankauskas Šiauliai 5402
  198. LYB-99 19930305 Andrius Kasperavičius Vilnius 2009
  199. LYC-1 19980110 Tomas Jačionis Panevėžys 5300
  200. LYC-2 Juozas Račius LY3TW Kaunas
  201. LYC-3 Jurij Kriukas LY3QN Klaipėda 5810
  202. LYC-4 20000214 Ramūnas Urbštavičius Vilnius 2029
  203. LYC-5 20010207 Raimundas Klemka Panevėžys 5305
  204. LYC-6 20010214 Lukas Šešetas LY3LS Panevėžys 5304
  205. LYC-7 20010207 Justas Skvaravičius Panevėžys 5305
  206. LYC-8 20010207 Alydas Ivanauskas Panevėžys 5305
  207. LYC-9 20010207 Dangiras Augulis Panevėžys 5305
  208. LYC-10 20010207 Paulius Kanoverskis Panevėžys 5305
  209. LYC-11 20010207 Deividas Karsabutas Panevėžys 5305
  210. LYC-12 20010207 Lukas Jackūnas Panevėžys 5304
  211. LYC-13 20010207 Mikas Bitėnas Panevėžys 5305
  212. LYC-14 20010223 Marius Jaseliūnas Panevėžys 5305
  213. LYC-15 20010207 Martynas Stankevičius Panevėžys 5300
  214. LYC-16 20010321 Petras Nargėla LY2Y Vilnius 2040
  215. LYC-17 20010207 Giedrius Kudelis LY4GK Vilnius
  216. LYC-18 20020108 Audrius Gaidelis LY1GN Vilnius 2021
  217. LYC-19 20020125 Albertas Nargėla LY2A Vilnius 2040
  218. LYC-20 20030726 Ramūnas Katilius Antakalnio 92-11
  219. LYC-21 20030726 Alydas Kabašinskas Alytus
  220. LYC-22 20030726 Ignas Račius Kaunas
  221. LYC-23 Nezinau kam suteiktas luzo kompas info prarasta
  222. LYC-24 20051103 Kęstutis Dimša Druskininkų sav.
  223. LYC-25 20051103 Martynas Kazokas Druskininkų sav.
  224. LYC-26 20051103 Justinas Sakalauskas Druskininkų sav.
  225. LYC-27 20051103 Justinas Stravinskas Druskininkų sav.
  226. LYC-28 20051103 Tadas Kancevičius Druskininkų sav.
  227. LYC-29 20060110 Gintaras Ivanavičius Druskininkai 66301
  228. LYC-30 20060114 Valerijus Klimanskis Kaunas 46274
  229. LYC-31 20060126 Gediminas Žukaitis Vilnius 05234
  230. LYC-32 20060126 Juozas Vilimas Vilnius 03104
  231. LYC-33 20060126 Augustinas Stanapėdis Vilnius 06111
  232. LYC-34 20060126 Tadas Daugvila Vilnius 03103
  233. LYC-35 20060526 Pranas Jablonskis LY2Q Klaipeda
  234. LYC-36 20071127 Romuald Ščerba Vilnius
  235. LYC-37 20071203 Radvilas Banevičius Vilnius 07007
  236. LYC-38 20071227 Zenonas Langaitis Kaunas 52316
  237. LYC-39 20080229 Vladas Fedinas Vilnius 08230
  238. LYC-40 20080229 Nikolajus Michailiuk Vilnius 08230
  239. LYC-41 20080516 Saulius Monkauskas Telšiai 87352
  240. LYC-42 20080916 Marius Putonas Alytus
  241. LYC-43 20081006 Alvydas Kazbaras Telšiai 87431
  242. LYC-44 20081018 Regimantas Galčius Alytus
  243. LYC-45 20090126 Eimantas Kuleševičius Alytus 62111
  244. LYC-46 20090227 Vidmantas Paulauskas Plungė 90001
  245. LYC-47 20091021 Marius Lekečinskas Šakiai 71132
  246. LYC-48 20100219 Andrejus Šarpilo LY2HQ Šiauliai 78400
  247. LYC-49 20100806 Andrej Sidarenko Šiauliai 78300
  248. LYC-50 20110128 Zigmas Narkevičius Ukmergė 20181
  249. LYC-51 20110128 Violeta Radzevičienė Kaunas 47155
  250. LYC-52 20110209 Bronius Zimblys Panevėžys 36232
  251. LYC-53 20110210 Andrius Vaškevičius Vilnius 08316
  252. LYF-88 19900730 Vita Ignotaitė LY2BVH Kuršėnai 5420
  253. LYG-88 19910403 Jolanta Raudienė Šiauliai 5400
  254. LYJ-99 19901126 Andrius Ignotas LY2BTA Kuršėnai 5420
  255. LYR-31 19900504 Ričardas Blažys LY2BAG Kauno apskr)
  256. LYR-166 19901208 Edvardas Gasperavičius LY2BBF Vilnius 2012
  257. LYR-191 19910320 Kazimieras Milaknis LY2BGG Šiauliai 5400
  258. LYR-196 19900710 Arvydas Vingrys LY3BO Kaunas 3000
  259. LYR-198 19901126 Pranas Margelis Panevėžys 5309
  260. LYR-225 19940830 Gediminas Lučinskas LY3BA Biržai 5280
  261. LYR-346 19900920 Kęstutis Dailyda Kaunas 3002
  262. LYR-366 19901208 Romualdas Jonušas LY3EE Panevėžys 5309
  263. LYR-404 19920129 Vladimir Zareckij* Vilnius 2009
  264. LYR-437 20110213 Augustinas Liepuonis LY4K Kaunas 51390
  265. LYR-642 19900830 Bronius Marozas LY3EB Rokiškio raj 4832
  266. LYR-672 19900608 Ričardas Strolia LY2FN Kaunas 3028
  267. LYR-794 19900809 Vilmantas Morkūnas LY3BY Šiauliai 76002
  268. LYR-832 19940614 Kostas Liaudanskas Vilnius 2022
  269. LYR-837 19900518 Jonas Urbonas LY4T Kaunas 2028
  270. LYR-864 19900710 Viktoras Ditkevičius 1NDN? Biržai 5280
  271. LYR-951 19900618 Rimantas Dulskis LY1CY Utena 4910
  272. LYR-1104 19920217 Vladas Gonarevas Vilnius
  273. LYR-1162 19900618 Dainius Savičius LY6M Vilnius 2043
  274. LYR-1170 19901208 Gaudentas Mozūra 3BHY Molėtai 4150
  275. LYR-1224 20000221 Arūnas Bagdonas Anykščiai 4930
  276. LYR-1265 19900730 Valentinas Liukpetris LY3KB Biržai 5280
  277. LYR-1275 19940614 Eugenijus Smerodka* LY2BGZ Biržų raj 5281
  278. LYR-1289 19091207 Dainius Sadauskas LY1DT Molėtai 33114
  279. LYR-1318 19900710 Algimantas Albrechtas Šiauliai 5410
  280. LYR-1368 19911218 Gintautas Pronckus LY3G Klaipėda 5804
  281. LYR-1560 19900809 Alfonsas Brazaitis LY3EI Šakiai 4460
  282. LYR-1580 19901126 Saulius Žalnerauskas LY5W Kaunas 3009
  283. LYR-1623 19911016 Valdas Rukšėnas LY2BNL Vilnius 06304
  284. LYR-1655 19900710 Valerijus Charkevičius Kaunas 3042
  285. LYR-1656 19900710 Alvydas Nėnius LY3OQ Prienai 4340
  286. LYR-1741 19911218 Aidanas Petrauskas Raseiniai 4400
  287. LYR-1813 19900608 Linas Malinauskas Jonava 5000
  288. LYR-1814 19900731 Nikolai Popov Kaunas 3016
  289. LYR-1853 19900605 Giedrius Bartaška LY1FW Kaunas 3043
  290. LYR-1855 19900625 Vitoldas Šležas LY2AO Kaunas 3031
  291. LYR-2009 19901220 Valerijus Simulik LY2QT Šiauliai 78008
  292. LYR-2014 19910315 Kęstutis Žiaunys LY2BTQ Šiauliai 5400
  293. LYR-2326 19900710 Liudas Tautvydas LY4I Tauragė 5 900
  294. LYR-2334 19900710 Džordanas Baltušis Šilutė 5730
  295. LYR-2500 19900710 Tomas Magyla LY1F Anykščiai 4930
  296. LYR-2503 19900627 Stasys Komičius Vilnius 2015
  297. LYR-2507 19920220 Edvard Černiavskij Vilnius 2010
  298. LYR-2528 19901010 Kęstutis Jazukevičius Vilniaus raj 4017
  299. LYR-2529 19910520 Aidas Gegužis Vilniaus raj 4017
  300. LYR-2535 19900520 Ramūnas Pipiras Anykščiai 4930
  301. LYR-2536 19900605 Nedas Šilaika Anykščiai 5930
  302. LYR-2537 19900625 Vaidotas Samuolis Anykščiai 4930
  303. LYR-2543 19920207 Tomas Šaltis LY3X Vilnius 2010
  304. LYR-3001 19920115 Dainius Radzevičius LY4D Biržai 5280
  305. LYR-3002 19940615 Šarūnas Zinkevičius LY5K Biržų raj 5280
  306. LYR-3018 19900530 Kęstas Bakanauskas Mažeikiai 5500
  307. LYR-3019 19900710 Vidmantas Valickis Mažeikiai 5500
  308. LYZ-99 19901029 Romualdas Rančys LY8X Vilnius 2001
Atnaujinta:      Remigijus, ly2bdi eta qrz.lt